
Gehomologeerde producten
Productnaam | Nr. | Titularis | Homologatiecodes | Geldig tot |
---|---|---|---|---|
IMPRALIT TSK 40 | 35.900 | RÜTGERS ORGANICS GmbH | A1 - B - A2 | 31/01/2026 |
KORASIT KS2 | 13.396 | KURT OBERMEIER GmbH & Co | A4.1 - A4.2 | 31/01/2026 |
MADUROX BI-ACTIV I | 17.642 | PPG Coating | A1 - B - A2 - A3 | 31/01/2026 |
PREV CONSTRUCT PLUS | 19.826 | BERKEM | A2 - A3 | 31/01/2026 |
RESISTOL 6220 | 56.789 | Arch Timber Protection BV | A2 | 31/01/2026 |
SARPECO 9 PLUS | 19.011 | BERKEM | A2 - A3 | 31/01/2026 |
SARPECO 910 | 19.698 | T&G | D1 - D2 | 31/01/2026 |
TANALITH E 3475 | 22.288 | ARXADA | A4.1 - A4.2 | 31/01/2026 |
TANALITH E 9850 | 51.657 | Arch Timber Protection | A4.1 | 31/01/2026 |
TANALITH MF | 57.469 | Arch Timber Protection BV | 31/01/2026 | |
WOLMANIT CX-8F | 34.133 | Dr. WOLMAN GmbH | A4.1 | 31/01/2026 |
WOLSIT EC 100 | 34.176 | Dr. WOLMAN GmbH | A2 | 31/01/2026 |
XILIX 3000 P AQUA MULTI | 19.804 | T&G | A1 - B - A2 - D1 | 31/01/2026 |

Homologatie van een product
Om haar doelstellingen te bereiken verleent BVHB een homologatie aan een houtbeschermingsmiddel of houtverduurzamingsmiddel op basis van een technisch dossier dat wordt ingediend door de producent of zijn vertegenwoordiger.
Procedure voor homologatie
De procedure die een houtbeschermingsproduct een toegang tot de markt geeft, bestaat uit drie opeenvolgende stappen.