
Produits homologués
Nom du produit | N° | Titulaire | Codes d'homologation | Validité |
---|---|---|---|---|
IMPRALIT ACA PROTECT | 20.369 | Rütgers Organics | B - A1 - A2.1 - A2.2 - C1 - A3 - A4.1 | 31/01/2025 |
IMPRALIT KDS | 35.477 | Rütgers Organics | B - A1 - A2.1 - A2.2 - C1 - A3 - A4.1 - A4.2 | 31/01/2025 |
IMPRALIT TSK 40 | 35.900 | Rütgers Organics | B - A1 - A2.1 - A2.2 - C1 - A3 | 31/01/2025 |
KORASIT KS2 | 13.396 | Kurt Obermeier | A1 - A2.1 - A2.2 - A3 - A4.1 - A4.2 | 31/01/2025 |
MADUROX BI-ACTIV I | 17.642 | PPG | B - A1 - A2.1 - A2.2 - C1 - A3 - D1 | 31/01/2025 |
MADUROX SANIO III | 17.384 | PPG | B - A1 - A2.1 - D1 | 30/06/2024 |
PREV’CONSTRUCT PLUS | 19.826 | T&G | A2.1 - A2.2 - C1 - A3 | 31/01/2025 |
SARPECO 9 PLUS | 19.011 | T&G | A2.1 - A2.2 - C1 - A3 | 31/01/2025 |
SARPECO 910 | 19.698 | T&G | D1 - D2 | 31/01/2025 |
TANALITH E 3475 | 22.288 | Arch/Lonza | A2.1 - A2.2 - A3 - A4.1 - A4.2 | 31/01/2025 |
WOLMANIT CX-8F | 34.133 | Wolman | A1 - A2.1 - A3 - A4.1 | 31/01/2025 |
WOLMANIT CX-10 | 34.343 | Wolman | A2.1 - A3 - A4.1 - A4.2 | 31/01/2025 |
WOLSIT EC-100 | 34.176 | Wolman | A1 - A2.1 - A3 | 31/01/2025 |
XILIX 3000 P Aqua Multi | 19.804 | T&G | B - A1 - A2.1 - C1 - A3.1 - D1 | 31/01/2025 |

L’ homologation des produits
Afin d’atteindre ses objectifs, l’ABPB délivre une homologation à un produit de préservation et/ou de protection du bois sur la base d’un dossier technique introduit par le producteur ou son représentant.
Procédure d’homologation
Pour rappel, la procédure d'accès au marché belge pour un produit de traitement du bois consiste en trois étapes successives.